| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491431 | 2026-10-08 10:57:00 | 9, 1, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491430 | 2026-10-08 10:53:30 | 6, 3, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491429 | 2026-10-08 10:50:00 | 9, 6, 3 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491428 | 2026-10-08 10:46:30 | 5, 4, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491427 | 2026-10-08 10:43:00 | 3, 1, 9 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491426 | 2026-10-08 10:39:30 | 3, 0, 2 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491425 | 2026-10-08 10:36:00 | 3, 6, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491424 | 2026-10-08 10:32:30 | 6, 2, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491423 | 2026-10-08 10:29:00 | 2, 4, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491422 | 2026-10-08 10:25:30 | 7, 7, 7 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491421 | 2026-10-08 10:22:00 | 1, 3, 8 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491420 | 2026-10-08 10:18:30 | 2, 8, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491419 | 2026-10-08 10:15:00 | 2, 7, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491418 | 2026-10-08 10:11:30 | 3, 8, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491417 | 2026-10-08 10:08:00 | 3, 0, 1 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491416 | 2026-10-08 10:04:30 | 9, 5, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491415 | 2026-10-08 10:01:00 | 3, 0, 0 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491414 | 2026-10-08 09:57:30 | 5, 5, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491413 | 2026-10-08 09:54:00 | 5, 7, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491412 | 2026-10-08 09:50:30 | 5, 2, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491411 | 2026-10-08 09:47:00 | 4, 7, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491410 | 2026-10-08 09:43:30 | 2, 1, 1 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491409 | 2026-10-08 09:40:00 | 6, 1, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491408 | 2026-10-08 09:36:30 | 4, 8, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491407 | 2026-10-08 09:33:00 | 7, 5, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用云辰算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。